Monza
08
j
:
02
h
:
11
m
:
20
s
Ferrari poursuit son début de saison parfait en 2025 avec une victoire à Imola
Hypercar
Vainqueur de la 2ème manche

Ferrari a remporté sa deuxième victoire consécutive dans le Championnat du Monde d'Endurance de la FIA 2025 sur ses terres à Imola aujourd'hui, plongeant les tifosi dans l'extase lorsque l'équipage du #51 composé d'Antonio Giovinazzi, James Calado et Alessandro Pier Guidi a transformé la pole position en victoire.

6 Heures d'Imola

Top 3 Hypercar

FERRARI
1
BMW
2
ALPINE
3

Résultats Hypercar

Résultat de la course
Pos. Concurrents N° Équipe / Pilotes Pneux Tours Écart Intervalle Meilleur temps Meilleur tour
1 FERRARI #51 FERRARI AF CORSE 212 - - 1:32.625 5
2 BMW #20 BMW M TEAM WRT 212 8.490 8.490 1:32.916 180
3 ALPINE #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 212 12.450 3.960 1:33.108 186
4 FERRARI #83 AF CORSE 212 20.597 8.147 1:32.793 6
5 TOYOTA #8 TOYOTA GAZOO RACING 212 23.210 2.613 1:32.926 6
6 BMW #15 BMW M TEAM WRT 212 25.516 2.306 1:32.901 4
7 TOYOTA #7 TOYOTA GAZOO RACING 212 31.478 5.962 1:32.948 4
8 PORSCHE #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 212 41.280 9.802 1:33.536 94
9 PEUGEOT #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 212 50.904 9.624 1:33.361 5
10 CADILLAC #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 212 53.300 2.396 1:33.438 5
11 PORSCHE #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 212 1:14.220 20.920 1:33.499 164
12 PEUGEOT #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 212 1:15.285 1.065 1:33.431 34
13 ALPINE #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 212 1:16.135 0.850 1:33.336 76
14 PORSCHE #99 PROTON COMPETITION 212 1:17.150 1.015 1:33.465 142
15 FERRARI #50 FERRARI AF CORSE 211 1 Lap 1 Lap 1:32.504 150
16 CADILLAC #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 210 2 Laps 1 Lap 1:33.698 6
17 ASTON MARTIN #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 208 4 Laps 2 Laps 1:34.350 27
18 ASTON MARTIN #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 208 4 Laps 7.242 1:34.552 26
Manthey remporte une course au suspense haletant après une belle remontée
LMGT3
Vainqueur de la 2ème manche

Champions LMGT3 en 2024, Manthey s’est adjugée la victoire de catégorie aux 6 Heures d’Imola. Une authentique performance pour l’équipage composé de Ryan Hardwich, Riccardo Pera et Richard Lietz, car la Porsche 911 n°92 n’était partie que du 7e rang !

6 Heures d'Imola

Top 3 LMGT3

PORSCHE
1
BMW
2
LEXUS
3

Résultats LMGT3

Résultat de la course
Pos. Concurrents N° Équipe / Pilotes Pneux Tours Écart Intervalle Meilleur temps Meilleur tour
1 PORSCHE #92 MANTHEY 1ST PHORM 193 - - 1:43.787 133
2 BMW #46 TEAM WRT 193 0.316 0.316 1:43.099 187
3 LEXUS #78 AKKODIS ASP TEAM 193 24.301 23.985 1:43.477 131
4 LEXUS #87 AKKODIS ASP TEAM 193 29.098 4.797 1:42.912 115
5 FERRARI #54 VISTA AF CORSE 192 1 Lap 1 Lap 1:44.006 138
6 CORVETTE #81 TF SPORT 192 1 Lap 7.959 1:44.006 75
7 CORVETTE #33 TF SPORT 192 1 Lap 3.558 1:44.202 137
8 PORSCHE #85 IRON DAMES 192 1 Lap 13.795 1:43.939 137
9 McLAREN #95 UNITED AUTOSPORTS 192 1 Lap 5.564 1:43.819 148
10 FORD #77 PROTON COMPETITION 192 1 Lap 0.310 1:43.545 147
11 ASTON MARTIN #10 RACING SPIRIT OF LEMAN 192 1 Lap 27.379 1:43.760 129
12 BMW #31 THE BEND TEAM WRT 191 2 Laps 1 Lap 1:43.129 128
13 MERCEDES #61 IRON LYNX 191 2 Laps 10.628 1:44.368 155
14 McLAREN #59 UNITED AUTOSPORTS 191 2 Laps 10.613 1:44.267 156
15 MERCEDES #60 IRON LYNX 191 2 Laps 14.819 1:44.221 160
16 FORD #88 PROTON COMPETITION 191 2 Laps 4.271 1:44.124 157
17 FERRARI #21 VISTA AF CORSE 119 74 Laps 72 Laps 1:43.811 61
18 ASTON MARTIN #27 HEART OF RACING TEAM 49 144 Laps 70 Laps 1:45.303 12
14 Constructeurs