Monza
07
j
:
02
h
:
47
m
:
39
s
Hypercar
Porsche remporte un spectaculaire Lone Star Le Mans

La Porsche 963 Penske Motorsport n°6 a remporté une édition de Lone Star Le Mans, sixième manche du FIA WEC, largement perturbée par la pluie. Porsche renoue avec le succès dans la catégorie Hypercar pour la première fois depuis plus d’un an.

Lone Star Le Mans

Top 3 Hypercar

PORSCHE
1
FERRARI
2
PEUGEOT
3

Résultats Hypercar

Résultat de la course
Pos. Concurrents N° Équipe / Pilotes Pneux Tours Écart Intervalle Meilleur temps Meilleur tour
1 PORSCHE #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 120 - - 2:03.443 108
2 FERRARI #50 FERRARI AF CORSE 120 8.625 8.625 2:04.193 115
3 PEUGEOT #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 120 9.541 0.916 2:04.383 113
4 PEUGEOT #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 120 15.149 5.608 2:04.436 108
5 FERRARI #51 FERRARI AF CORSE 120 22.619 7.470 2:03.932 113
6 CADILLAC #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 120 42.517 19.898 2:04.191 119
7 FERRARI #83 AF CORSE 120 56.955 14.438 2:03.705 115
8 CADILLAC #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 120 1:10.896 13.941 2:03.710 115
9 TOYOTA #8 TOYOTA GAZOO RACING 120 1:14.615 3.719 2:05.988 120
10 PORSCHE #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 120 1:21.117 6.502 2:05.025 108
11 ALPINE #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 120 1:40.766 19.649 2:05.079 119
12 BMW #15 BMW M TEAM WRT 119 1 Lap 1 Lap 2:04.742 107
13 PORSCHE #99 PROTON COMPETITION 118 2 Laps 1 Lap 2:06.763 118
14 TOYOTA #7 TOYOTA GAZOO RACING 116 4 Laps 2 Laps 2:09.052 91
15 ALPINE #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 116 4 Laps 1:15.622 2:06.609 104
16 BMW #20 BMW M TEAM WRT 13 107 Laps 103 Laps 2:54.113 10
17 ASTON MARTIN #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 106 14 Laps -93 Laps 2:07.022 100
18 ASTON MARTIN #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 102 18 Laps 4 Laps 2:08.458 38
LMGT3
McLaren vainqueur de Lone Star Le Mans en LMGT3

La McLaren 720S United Autosports n°95 a remporté la catégorie LMGT3 de Lone Star Le Mans, sixième manche du FIA WEC. L’équipe anglo-américaine signe sa première victoire dans la catégorie LMGT3 du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA.

Lone Star Le Mans

Top 3 LMGT3

McLAREN
1
BMW
2
FERRARI
3

Résultats LMGT3

Résultat de la course
Pos. Concurrents N° Équipe / Pilotes Pneux Tours Écart Intervalle Meilleur temps Meilleur tour
1 McLAREN #95 UNITED AUTOSPORTS 115 - - 2:10.292 114
2 BMW #46 TEAM WRT 115 0.256 0.256 2:10.064 114
3 FERRARI #54 VISTA AF CORSE 115 2.705 2.449 2:10.541 115
4 McLAREN #59 UNITED AUTOSPORTS 115 6.457 3.752 2:09.490 114
5 ASTON MARTIN #27 HEART OF RACING TEAM 115 14.831 8.374 2:10.260 113
6 FORD #77 PROTON COMPETITION 115 21.293 6.462 2:16.842 115
7 PORSCHE #92 MANTHEY 1ST PHORM 115 21.758 0.465 2:16.517 109
8 FORD #88 PROTON COMPETITION 115 39.882 18.124 2:17.304 115
9 BMW #31 THE BEND TEAM WRT 115 48.848 8.966 2:10.149 115
10 MERCEDES #60 IRON LYNX 115 55.567 6.719 2:10.696 113
11 ASTON MARTIN #10 RACING SPIRIT OF LEMAN 115 1:10.741 15.174 2:09.630 115
12 FERRARI #21 VISTA AF CORSE 115 1:15.031 4.290 2:11.618 115
13 CORVETTE #81 TF SPORT 114 1 Lap 1 Lap 2:12.918 113
14 LEXUS #78 AKKODIS ASP TEAM 114 1 Lap 52.812 2:15.832 111
15 MERCEDES #61 IRON LYNX 85 30 Laps 29 Laps 2:20.400 84
16 CORVETTE #33 TF SPORT 76 39 Laps 9 Laps 2:20.643 37
17 LEXUS #87 AKKODIS ASP TEAM 72 43 Laps 4 Laps 2:20.923 55
18 PORSCHE #85 IRON DAMES 113 2 Laps -41 Laps 2:11.116 109
14 Constructeurs