Monza
07
j
:
11
h
:
41
m
:
58
s
Toyota remporte la 94e édition des 24 Heures du Mans

La Toyota TR010 HYBRID n°7 a remporté les 24 Heures du Mans, 3e manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (FIA WEC), devant la BMW M Hybrid V8 Team WRT n°20.
 

24 Heures du Mans

Top 3 Hypercar

TOYOTA
1
BMW
2
TOYOTA
3

Résultats Hypercar

Résultat de la course
Pos. Concurrents N° Équipe / Pilotes Pneux Tours Écart Intervalle Meilleur temps Meilleur tour
1 TOYOTA #7 TOYOTA RACING 381 - - 3:25.155 303
2 BMW #20 BMW M TEAM WRT 381 10.913 10.913 3:25.607 304
3 TOYOTA #8 TOYOTA RACING 381 20.417 9.504 3:25.041 306
4 CADILLAC #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 381 32.381 11.964 3:25.369 343
5 FERRARI #51 FERRARI AF CORSE 381 2:22.423 1:50.042 3:26.154 303
6 ALPINE #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 381 2:30.205 7.782 3:26.243 313
7 FERRARI #83 AF CORSE 381 2:35.573 5.368 3:26.382 314
8 ASTON MARTIN #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 379 2 Laps 2 Laps 3:26.611 318
9 CADILLAC #101 Cadillac WTR 379 2 Laps 28.346 3:26.368 286
10 ALPINE #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 379 2 Laps 1:07.386 3:26.399 300
11 PEUGEOT #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 377 4 Laps 2 Laps 3:28.688 340
12 PEUGEOT #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 376 5 Laps 1 Lap 3:28.268 299
13 GENESIS #19 GENESIS MAGMA RACING 372 9 Laps 4 Laps 3:27.645 297
14 ASTON MARTIN #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 372 9 Laps 23.994 3:26.326 352
15 FERRARI #50 FERRARI AF CORSE 284 97 Laps 88 Laps 3:26.903 155
16 BMW #15 BMW M TEAM WRT 272 109 Laps 12 Laps 3:25.638 267
17 GENESIS #17 GENESIS MAGMA RACING 263 118 Laps 9 Laps 3:27.915 95
18 CADILLAC #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 218 163 Laps 45 Laps 3:26.370 123
Inter Europol Competition signe le doublé

Vainqueure des 24 Heures du Mans 2025 dans la catégorie LMP2, l'Oreca 07 n°43 de l'équipe polonaise a conservé son titre dans la Sarthe.

24 Heures du Mans

Top 3 LMP2

ORECA
1
ORECA
2
ORECA
3

Résultats LMP2

Résultat de la course
Pos. Concurrents N° Équipe / Pilotes Pneux Tours Écart Intervalle Meilleur temps Meilleur tour
1 ORECA #43 INTER EUROPOL COMPETITION 361 - - 3:36.312 248
2 ORECA #343 INTER EUROPOL COMPETITION 360 1 Lap 1 Lap 3:36.780 287
3 ORECA #29 FORESTIER RACING BY PANIS 360 1 Lap 12.965 3:35.910 288
4 ORECA #26 VECTOR SPORT 360 1 Lap 13.397 3:36.503 289
5 ORECA #37 CLX Motorsport 360 1 Lap 1:18.166 3:37.168 266
6 ORECA #28 IDEC SPORT 359 2 Laps 1 Lap 3:36.960 296
7 ORECA #4 CROWDSTRIKE RACING BY APR 358 3 Laps 1 Lap 3:36.567 286
8 ORECA #22 UNITED AUTOSPORTS 358 3 Laps 11.364 3:36.704 286
9 ORECA #183 AF CORSE 357 4 Laps 1 Lap 3:36.632 285
10 ORECA #99 AO BY TF 356 5 Laps 1 Lap 3:37.081 289
11 ORECA #9 PROTON COMPETITION 356 5 Laps 30.105 3:37.853 220
12 ORECA #25 ALGARVE PRO RACING 356 5 Laps 18.074 3:37.375 321
13 ORECA #14 TDS RACING 355 6 Laps 1 Lap 3:36.090 284
14 ORECA #44 PROTON COMPETITION 354 7 Laps 1 Lap 3:38.713 43
15 ORECA #222 UNITED AUTOSPORTS 354 7 Laps 29.773 3:37.439 259
16 ORECA #48 RD Limited 353 8 Laps 1 Lap 3:38.038 291
17 ORECA #3 DKR ENGINEERING 344 17 Laps 9 Laps 3:37.941 306
18 ORECA #24 NIELSEN RACING 341 20 Laps 3 Laps 3:36.606 316
19 ORECA #30 DUQUEINE TEAM 307 54 Laps 34 Laps 3:36.518 289
Corvette vainqueur de catégorie LMGT3 aux 24 Heures du Mans

La Corvette Z06 TF Sport n°33 s'est adjugée la victoire de catégorie LMGT3 aux 24 Heures du Mans, 3e manche du Championnat du Monde d'Endurance de la FIA (FIA WEC), devant la Lexus RC F Akkodis ASP n°78.

24 Heures du Mans

Top 3 LMGT3

CORVETTE
1
LEXUS
2
ASTON MARTIN
3

Résultats LMGT3

Résultat de la course
Pos. Concurrents N° Équipe / Pilotes Pneux Tours Écart Intervalle Meilleur temps Meilleur tour
1 CORVETTE #33 TF SPORT 336 - - 3:54.592 290
2 LEXUS #78 AKKODIS ASP TEAM 335 1 Lap 1 Lap 3:53.802 305
3 ASTON MARTIN #23 HEART OF RACING TEAM 335 1 Lap 1:05.398 3:54.736 47
4 LEXUS #87 AKKODIS ASP TEAM 335 1 Lap 1.735 3:54.445 48
5 FERRARI #21 VISTA AF CORSE 335 1 Lap 18.375 3:54.709 33
6 CORVETTE #34 Racing Team Turkey by TF 335 1 Lap 34.177 3:54.953 124
7 BMW #32 TEAM WRT 334 2 Laps 1 Lap 3:55.282 250
8 FERRARI #150 RICHARD MILLE AF CORSE 334 2 Laps 58.816 3:55.894 124
9 FERRARI #74 KESSEL RACING 334 2 Laps 13.912 3:55.182 266
10 FERRARI #57 KESSEL RACING 334 2 Laps 30.471 3:55.456 315
11 ASTON MARTIN #59 RACING SPIRIT OF LEMAN 332 4 Laps 2 Laps 3:55.119 288
12 McLAREN #10 GARAGE 59 332 4 Laps 2:40.832 3:55.627 64
13 PORSCHE #92 THE BEND MANTHEY 330 6 Laps 2 Laps 3:55.051 261
14 CORVETTE #2 TF SPORT 330 6 Laps 44.460 3:55.312 72
15 McLAREN #58 GARAGE 59 329 7 Laps 1 Lap 3:55.994 300
16 MERCEDES #62 Team Qatar By Iron Lynx 324 12 Laps 5 Laps 3:55.261 264
17 FORD #88 PROTON COMPETITION 323 13 Laps 1 Lap 3:56.412 248
18 ASTON MARTIN #27 HEART OF RACING TEAM 291 45 Laps 32 Laps 3:54.747 250
19 BMW #69 TEAM WRT 291 45 Laps 4:41.666 3:56.660 273
20 PORSCHE #91 MANTHEY DK ENGINEERING 254 82 Laps 37 Laps 3:54.593 172
21 FORD #77 PROTON COMPETITION 244 92 Laps 10 Laps 3:57.026 88
22 MERCEDES #79 Iron Lynx 153 183 Laps 91 Laps 3:56.320 137
23 FERRARI #54 VISTA AF CORSE 110 226 Laps 43 Laps 3:55.613 48
24 MERCEDES #61 Iron Lynx 65 271 Laps 45 Laps 3:56.396 55
25 CORVETTE #13 13 Autosport 61 275 Laps 4 Laps 3:55.608 43
14 Constructeurs