Monza
13
j
:
01
h
:
35
m
:
24
s
Ferrari remporte Lone Star Le Mans au finish

La Ferrari 499P AF Corse n°50 a remporté Lone Star Le Mans, cinquième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA. Le constructeur italien s’impose pour la première fois de la saison au terme d’une course à rebondissements.

Lone Star Le Mans

Top 3 Hypercar

FERRARI
1
CADILLAC
2
ALPINE
3

Résultats Hypercar

Résultat de la course
Pos. Concurrents N° Équipe / Pilotes Pneux Tours Écart Intervalle Meilleur temps Meilleur tour
1 FERRARI #50 FERRARI AF CORSE 167 - - 1:53.923 149
2 CADILLAC #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 167 4.471 4.471 1:54.185 150
3 ALPINE #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 167 6.116 1.645 1:53.822 147
4 ASTON MARTIN #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 167 9.045 2.929 1:54.147 135
5 ALPINE #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 167 10.885 1.840 1:54.226 79
6 TOYOTA #8 TOYOTA RACING 167 21.389 10.504 1:54.231 160
7 GENESIS #17 GENESIS MAGMA RACING 167 35.975 14.586 1:54.680 136
8 BMW #15 BMW M TEAM WRT 167 37.470 1.495 1:55.118 27
9 CADILLAC #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 167 39.631 2.161 1:54.667 93
10 PEUGEOT #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 167 40.000 0.369 1:55.001 93
11 FERRARI #51 FERRARI AF CORSE 167 40.739 0.739 1:54.448 109
12 BMW #20 BMW M TEAM WRT 167 41.840 1.101 1:54.861 61
13 ASTON MARTIN #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 167 45.703 3.863 1:54.096 102
14 FERRARI #83 AF CORSE 167 1:29.830 44.127 1:54.442 72
15 GENESIS #19 GENESIS MAGMA RACING 167 1:45.214 15.384 1:54.309 147
16 PEUGEOT #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 165 2 Laps 2 Laps 1:54.687 101
17 TOYOTA #7 TOYOTA RACING 161 6 Laps 4 Laps 1:53.674 147
Triomphe à domicile pour Heart of Racing

L’Aston Martin Vantage n°27 offre à l’équipe américaine Heart of Racing un succès autoritaire sur ses terres. L’alliance américano-britannique signe même un double podium et se relance dans la course au titre.

Lone Star Le Mans

Top 3 LMGT3

ASTON MARTIN
1
PORSCHE
2
ASTON MARTIN
3

Résultats LMGT3

Résultat de la course
Pos. Concurrents N° Équipe / Pilotes Pneux Tours Écart Intervalle Meilleur temps Meilleur tour
1 ASTON MARTIN #27 HEART OF RACING TEAM 154 - - 2:05.914 135
2 PORSCHE #91 MANTHEY DK ENGINEERING 154 5.007 5.007 2:06.080 84
3 ASTON MARTIN #23 HEART OF RACING TEAM 154 7.732 2.725 2:06.370 111
4 FERRARI #21 VISTA AF CORSE 154 8.235 0.503 2:05.854 105
5 FORD #77 PROTON COMPETITION 154 28.878 20.643 2:06.150 56
6 MERCEDES #61 IRON LYNX 154 29.292 0.414 2:05.801 85
7 MERCEDES #79 IRON LYNX 154 32.250 2.958 2:06.463 87
8 McLAREN #58 GARAGE 59 154 44.944 12.694 2:06.823 105
9 FORD #88 PROTON COMPETITION 153 1 Lap 1 Lap 2:07.071 135
10 FERRARI #54 VISTA AF CORSE 153 1 Lap 1.670 2:06.573 108
11 BMW #69 TEAM WRT 153 1 Lap 5.164 2:06.965 106
12 CORVETTE #33 TF SPORT 153 1 Lap 2.078 2:07.126 134
13 LEXUS #87 AKKODIS ASP TEAM 152 2 Laps 1 Lap 2:06.757 110
14 CORVETTE #34 RACING TEAM TURKEY BY TF 151 3 Laps 1 Lap 2:06.888 132
15 PORSCHE #92 THE BEND MANTHEY 147 7 Laps 4 Laps 2:07.057 85
16 BMW #32 TEAM WRT 142 12 Laps 5 Laps 2:06.930 124
17 McLAREN #10 GARAGE 59 140 14 Laps 2 Laps 2:06.704 70
18 LEXUS #78 AKKODIS ASP TEAM 122 32 Laps 18 Laps 2:07.152 81
14 Constructeurs