Qatar 1812km
127
j
:
19
h
:
51
m
:
20
s
Loading...

21 - 22 février 2025

Session 4 Session 3 Session 2 Session 1
Hypercar
Pos. Concurrents N° Équipe Meilleur temps Tours Écart Intervalle Moy. (km/h) Heure
1 #83 #83 AF CORSE 1:41.673 51 - - 191.8 14:04:27
2 #12 #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:41.968 49 +0.295 +0.295 191.3 14:29:50
3 #51 #51 FERRARI AF CORSE 1:42.188 62 +0.515 +0.220 190.9 15:30:29
4 #15 #15 BMW M TEAM WRT 1:42.195 68 +0.522 +0.007 190.9 14:26:05
5 #50 #50 FERRARI AF CORSE 1:42.299 56 +0.626 +0.104 190.7 14:34:02
6 #38 #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:42.750 56 +1.077 +0.451 189.8 15:20:12
7 #20 #20 BMW M TEAM WRT 1:42.849 60 +1.176 +0.099 189.6 14:45:55
8 #93 #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:43.243 38 +1.570 +0.394 188.9 14:26:31
9 #5 #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:43.297 64 +1.624 +0.054 188.8 15:26:40
10 #8 #8 TOYOTA GAZOO RACING 1:43.314 70 +1.641 +0.017 188.8 15:56:15
11 #36 #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:43.462 61 +1.789 +0.148 188.5 14:50:31
12 #94 #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:43.463 59 +1.790 +0.001 188.5 14:34:19
13 #99 #99 PROTON COMPETITION 1:43.552 49 +1.879 +0.089 188.4 14:37:40
14 #007 #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:43.663 56 +1.990 +0.111 188.2 14:10:23
15 #7 #7 TOYOTA GAZOO RACING 1:43.664 78 +1.991 +0.001 188.2 15:52:57
16 #35 #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:43.784 67 +2.111 +0.120 187.9 15:22:37
17 #6 #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:44.153 26 +2.480 +0.369 187.3 13:50:47
18 #009 #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:44.738 51 +3.065 +0.585 186.2 15:57:00
14 Constructeurs