Monza
14
j
:
14
h
:
35
m
:
28
s
Loading...
Hypercar - Final
Pos. Concurrents N° Équipe Meilleur temps Tours Écart Intervalle Moy. (km/h) Heure
1 #83 #83 AF CORSE 1:32.065 45 - - 192 12:46:08
2 #50 #50 FERRARI AF CORSE 1:32.301 43 +0.236 +0.236 191.5 12:06:37
3 #12 #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:32.331 40 +0.266 +0.030 191.4 12:07:05
4 #51 #51 FERRARI AF CORSE 1:32.607 44 +0.542 +0.276 190.8 12:05:22
5 #38 #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:32.805 42 +0.740 +0.198 190.4 12:05:20
6 #36 #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:32.850 43 +0.785 +0.045 190.3 12:22:41
7 #8 #8 TOYOTA GAZOO RACING 1:32.865 50 +0.800 +0.015 190.3 12:08:21
8 #6 #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:32.928 46 +0.863 +0.063 190.2 12:04:58
9 #7 #7 TOYOTA GAZOO RACING 1:33.131 51 +1.066 +0.203 189.8 11:50:31
10 #93 #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:33.235 45 +1.170 +0.104 189.5 12:01:10
11 #35 #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:33.236 44 +1.171 +0.001 189.5 12:01:36
12 #5 #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:33.246 45 +1.181 +0.010 189.5 12:45:58
13 #15 #15 BMW M TEAM WRT 1:33.504 50 +1.439 +0.258 189 12:34:40
14 #20 #20 BMW M TEAM WRT 1:33.607 47 +1.542 +0.103 188.8 12:01:23
15 #009 #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:33.816 44 +1.751 +0.209 188.4 12:06:42
16 #94 #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:33.919 19 +1.854 +0.103 188.2 12:44:58
17 #99 #99 PROTON COMPETITION 1:34.360 34 +2.295 +0.441 187.3 12:24:26
18 #007 #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:34.725 42 +2.660 +0.365 186.6 12:11:56
14 Constructeurs