Monza
14
j
:
14
h
:
35
m
:
56
s
Loading...
Hypercar - Final
Pos. Concurrents N° Équipe Meilleur temps Tours Écart Intervalle Moy. (km/h) Heure
1 #51 #51 FERRARI AF CORSE 1:29.623 7 - - 197.2 15:17:31
2 #83 #83 AF CORSE 1:29.993 6 +0.370 +0.370 196.4 15:19:26
3 #15 #15 BMW M TEAM WRT 1:30.375 7 +0.752 +0.382 195.5 15:18:11
4 #7 #7 TOYOTA GAZOO RACING 1:30.477 7 +0.854 +0.102 195.3 15:19:32
5 #12 #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:30.497 7 +0.874 +0.020 195.3 15:21:56
6 #8 #8 TOYOTA GAZOO RACING 1:30.534 6 +0.911 +0.037 195.2 15:19:13
7 #36 #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:30.663 7 +1.040 +0.129 194.9 15:21:38
8 #6 #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:30.704 6 +1.081 +0.041 194.8 15:17:12
9 #35 #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:30.794 6 +1.171 +0.090 194.6 15:18:04
10 #93 #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:30.833 7 +1.210 +0.039 194.6 15:22:12
11 #94 #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:30.848 6 +1.225 +0.015 194.5 15:18:30
12 #5 #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:30.862 6 +1.239 +0.014 194.5 15:17:08
13 #20 #20 BMW M TEAM WRT 1:30.970 8 +1.347 +0.108 194.3 15:21:21
14 #99 #99 PROTON COMPETITION 1:31.382 6 +1.759 +0.412 193.4 15:20:50
15 #38 #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:31.925 7 +2.302 +0.543 192.2 15:22:27
16 #007 #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:31.963 8 +2.340 +0.038 192.2 15:23:26
17 #009 #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:32.853 8 +3.230 +0.890 190.3 15:18:23
18 #50 #50 FERRARI AF CORSE 1:46.400 7 +16.777 +13.547 166.1 15:16:06
14 Constructeurs