Monza
15
j
:
01
h
:
50
m
:
25
s
Loading...
Hypercar - Final
Pos. Concurrents N° Équipe Meilleur temps Tours Écart Intervalle Moy. (km/h) Heure
1 #6 #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:25.176 43 - - 182.1 11:24:27
2 #50 #50 FERRARI AF CORSE 1:25.260 48 +0.084 +0.084 181.9 11:26:36
3 #20 #20 BMW M TEAM WRT 1:25.330 53 +0.154 +0.070 181.8 11:24:25
4 #7 #7 TOYOTA GAZOO RACING 1:25.344 52 +0.168 +0.014 181.8 11:26:07
5 #15 #15 BMW M TEAM WRT 1:25.348 50 +0.172 +0.004 181.8 11:23:23
6 #38 #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:25.352 48 +0.176 +0.004 181.7 12:20:31
7 #12 #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:25.398 53 +0.222 +0.046 181.6 11:33:41
8 #36 #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:25.453 53 +0.277 +0.055 181.5 11:23:26
9 #94 #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:25.465 49 +0.289 +0.012 181.5 11:28:49
10 #009 #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:25.483 50 +0.307 +0.018 181.5 11:26:41
11 #93 #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:25.574 42 +0.398 +0.091 181.3 12:00:18
12 #5 #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:25.669 45 +0.493 +0.095 181.1 11:24:31
13 #35 #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:25.761 45 +0.585 +0.092 180.9 11:23:18
14 #8 #8 TOYOTA GAZOO RACING 1:25.901 51 +0.725 +0.140 180.6 11:43:01
15 #99 #99 PROTON COMPETITION 1:26.095 45 +0.919 +0.194 180.2 11:31:10
16 #83 #83 AF CORSE 1:26.161 52 +0.985 +0.066 180 12:22:32
17 #51 #51 FERRARI AF CORSE 1:26.455 46 +1.279 +0.294 179.4 11:29:45
18 #007 #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:26.668 51 +1.492 +0.213 179 11:54:50
14 Constructeurs