Monza
15
j
:
01
h
:
50
m
:
47
s
Loading...
Hypercar - Final
Pos. Concurrents N° Équipe Meilleur temps Tours Écart Intervalle Moy. (km/h) Heure
1 #8 #8 TOYOTA GAZOO RACING 1:23.695 38 - - 185.3 10:28:18
2 #50 #50 FERRARI AF CORSE 1:24.185 38 +0.490 +0.490 184.3 10:29:57
3 #15 #15 BMW M TEAM WRT 1:24.287 38 +0.592 +0.102 184 10:26:22
4 #7 #7 TOYOTA GAZOO RACING 1:24.349 36 +0.654 +0.062 183.9 10:30:00
5 #12 #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:24.368 35 +0.673 +0.019 183.9 10:27:58
6 #35 #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:24.409 38 +0.714 +0.041 183.8 10:27:53
7 #99 #99 PROTON COMPETITION 1:24.442 38 +0.747 +0.033 183.7 10:31:14
8 #83 #83 AF CORSE 1:24.444 33 +0.749 +0.002 183.7 10:30:15
9 #94 #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:24.480 35 +0.785 +0.036 183.6 10:32:06
10 #36 #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:24.505 37 +0.810 +0.025 183.6 10:28:01
11 #51 #51 FERRARI AF CORSE 1:24.574 37 +0.879 +0.069 183.4 10:30:12
12 #009 #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:24.598 37 +0.903 +0.024 183.4 10:28:11
13 #93 #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:24.776 35 +1.081 +0.178 183 10:29:04
14 #20 #20 BMW M TEAM WRT 1:24.944 34 +1.249 +0.168 182.6 10:29:10
15 #007 #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:24.997 38 +1.302 +0.053 182.5 10:31:12
16 #38 #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:25.057 33 +1.362 +0.060 182.4 10:27:56
17 #5 #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:25.714 40 +2.019 +0.657 181 10:30:22
18 #6 #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:25.889 40 +2.194 +0.175 180.6 10:35:46
14 Constructeurs