Monza
15
j
:
01
h
:
51
m
:
02
s
Loading...
Hypercar - Final
Pos. Concurrents N° Équipe Meilleur temps Tours Écart Intervalle Moy. (km/h) Heure
1 #12 #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:22.829 6 - - 187.3 15:31:31
2 #94 #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:23.208 7 +0.379 +0.379 186.4 15:33:47
3 #93 #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:23.269 7 +0.440 +0.061 186.3 15:32:19
4 #5 #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:23.279 6 +0.450 +0.010 186.3 15:31:10
5 #15 #15 BMW M TEAM WRT 1:23.391 6 +0.562 +0.112 186 15:31:23
6 #20 #20 BMW M TEAM WRT 1:23.391 6 +0.562 - 186 15:32:51
7 #6 #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:23.533 8 +0.704 +0.142 185.7 15:32:40
8 #38 #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:23.537 8 +0.708 +0.004 185.7 15:33:43
9 #83 #83 AF CORSE 1:23.595 7 +0.766 +0.058 185.6 15:37:16
10 #8 #8 TOYOTA GAZOO RACING 1:23.673 6 +0.844 +0.078 185.4 15:33:38
11 #009 #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:23.710 8 +0.881 +0.037 185.3 15:34:37
12 #99 #99 PROTON COMPETITION 1:23.740 8 +0.911 +0.030 185.2 15:37:43
13 #007 #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:23.751 8 +0.922 +0.011 185.2 15:34:39
14 #50 #50 FERRARI AF CORSE 1:23.759 8 +0.930 +0.008 185.2 15:31:53
15 #36 #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:23.770 8 +0.941 +0.011 185.2 15:38:08
16 #35 #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:23.816 8 +0.987 +0.046 185.1 15:34:58
17 #51 #51 FERRARI AF CORSE 1:23.831 8 +1.002 +0.015 185 15:31:57
18 #7 #7 TOYOTA GAZOO RACING 1:24.153 7 +1.324 +0.322 184.3 15:34:03
14 Constructeurs