Monza
13
j
:
13
h
:
20
m
:
40
s
Loading...
Hypercar - Final
Pos. Concurrents N° Équipe Meilleur temps Tours Écart Intervalle Moy. (km/h) Heure
1 #20 #20 BMW M TEAM WRT 1:51.946 35 - - 177.3 16:37:38
2 #51 #51 FERRARI AF CORSE 1:52.407 38 +0.461 +0.461 176.6 16:38:23
3 #009 #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:52.457 39 +0.511 +0.050 176.5 16:38:17
4 #6 #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:52.697 32 +0.751 +0.240 176.1 16:40:37
5 #83 #83 AF CORSE 1:52.746 40 +0.800 +0.049 176 16:42:35
6 #5 #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:52.921 32 +0.975 +0.175 175.8 16:38:50
7 #50 #50 FERRARI AF CORSE 1:53.096 41 +1.150 +0.175 175.5 16:38:27
8 #7 #7 TOYOTA GAZOO RACING 1:53.137 37 +1.191 +0.041 175.4 16:45:01
9 #12 #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:53.369 42 +1.423 +0.232 175.1 16:40:22
10 #94 #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:53.602 36 +1.656 +0.233 174.7 16:38:38
11 #35 #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:53.642 38 +1.696 +0.040 174.6 17:22:12
12 #15 #15 BMW M TEAM WRT 1:53.740 40 +1.794 +0.098 174.5 16:35:38
13 #93 #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:53.904 39 +1.958 +0.164 174.2 16:36:37
14 #38 #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:54.047 35 +2.101 +0.143 174 17:06:45
15 #8 #8 TOYOTA GAZOO RACING 1:54.101 41 +2.155 +0.054 173.9 16:38:58
16 #36 #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:54.359 39 +2.413 +0.258 174.3 16:53:09
17 #99 #99 PROTON COMPETITION 1:54.856 40 +2.910 +0.497 172.8 16:44:36
18 #007 #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:55.011 39 +3.065 +0.155 175.6 16:38:35
14 Constructeurs