Monza
13
j
:
13
h
:
21
m
:
06
s
Loading...
Hypercar - Final
Pos. Concurrents N° Équipe Tours Temps total Écart Intervalle Moy. (km/h) Meilleur temps Au tour
1 #6 #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 120 6:01:25.310 - - 130.17 2:03.443 108
2 #50 #50 FERRARI AF CORSE 120 6:01:33.935 8.625 8.625 129.97 2:04.193 115
3 #94 #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 120 6:01:34.851 9.541 0.916 129.24 2:04.383 113
4 #93 #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 120 6:01:40.459 15.149 5.608 129.1 2:04.436 108
5 #51 #51 FERRARI AF CORSE 120 6:01:47.929 22.619 7.470 129.8 2:03.932 113
6 #38 #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 120 6:02:07.827 42.517 19.898 128.66 2:04.191 119
7 #83 #83 AF CORSE 120 6:02:22.265 56.955 14.438 129.36 2:03.705 115
8 #12 #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 120 6:02:36.206 1:10.896 13.941 128.75 2:03.710 115
9 #8 #8 TOYOTA GAZOO RACING 120 6:02:39.925 1:14.615 3.719 128.27 2:05.988 120
10 #5 #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 120 6:02:46.427 1:21.117 6.502 129.06 2:05.025 108
11 #35 #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 120 6:03:06.076 1:40.766 19.649 128.18 2:05.079 119
12 #15 #15 BMW M TEAM WRT 119 6:03:38.135 1 Lap 1 Lap 127.05 2:04.742 107
13 #99 #99 PROTON COMPETITION 118 6:01:29.266 2 Laps 1 Lap 127.92 2:06.763 118
14 #7 #7 TOYOTA GAZOO RACING 116 6:01:57.876 4 Laps 2 Laps 125.55 2:09.052 91
15 #36 #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 116 6:03:13.498 4 Laps 1:15.622 126.92 2:06.609 104
16 #20 #20 BMW M TEAM WRT 13 39:37.017 107 Laps 103 Laps 108.42 2:54.113 10
17 #009 #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 106 5:33:03.180 14 Laps -93 Laps 125.11 2:07.022 100
18 #007 #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 102 5:22:04.166 18 Laps 4 Laps 124.94 2:08.458 38
14 Constructeurs