Monza
14
j
:
05
h
:
34
m
:
09
s
Loading...
Hypercar - Final
Pos. Concurrents N° Équipe Meilleur temps Tours Écart Intervalle Moy. (km/h) Heure
1 #94 #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:30.152 39 - - 182.2 10:20:16
2 #93 #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:30.610 49 +0.458 +0.458 181.3 10:21:54
3 #009 #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:30.632 46 +0.480 +0.022 181.2 10:21:38
4 #007 #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:30.766 42 +0.614 +0.134 181 10:34:59
5 #5 #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:30.959 40 +0.807 +0.193 180.6 10:19:57
6 #8 #8 TOYOTA GAZOO RACING 1:31.226 50 +1.074 +0.267 180.1 10:19:50
7 #35 #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:31.333 46 +1.181 +0.107 179.9 10:22:26
8 #36 #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:31.343 44 +1.191 +0.010 179.8 10:23:53
9 #83 #83 AF CORSE 1:31.356 51 +1.204 +0.013 179.8 10:22:16
10 #51 #51 FERRARI AF CORSE 1:31.530 45 +1.378 +0.174 179.5 10:23:45
11 #6 #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:31.535 39 +1.383 +0.005 179.5 10:26:04
12 #12 #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:31.611 44 +1.459 +0.076 179.3 10:33:15
13 #50 #50 FERRARI AF CORSE 1:31.650 50 +1.498 +0.039 179.2 10:29:59
14 #15 #15 BMW M TEAM WRT 1:31.746 49 +1.594 +0.096 179 10:23:53
15 #20 #20 BMW M TEAM WRT 1:31.826 46 +1.674 +0.080 178.9 10:24:25
16 #38 #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:31.857 41 +1.705 +0.031 178.8 10:30:47
17 #7 #7 TOYOTA GAZOO RACING 1:31.872 47 +1.720 +0.015 178.8 10:19:52
18 #99 #99 PROTON COMPETITION 1:32.464 39 +2.312 +0.592 177.7 10:33:48
14 Constructeurs