Monza
14
j
:
05
h
:
29
m
:
56
s
Loading...
Hypercar - Final
Pos. Concurrents N° Équipe Meilleur temps Tours Écart Intervalle Moy. (km/h) Heure
1 #93 #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:29.495 50 - - 183.5 14:38:33
2 #5 #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:29.512 39 +0.017 +0.017 183.5 14:36:46
3 #009 #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:29.559 51 +0.064 +0.047 183.4 14:39:52
4 #8 #8 TOYOTA GAZOO RACING 1:29.856 48 +0.361 +0.297 182.8 14:34:53
5 #35 #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:29.874 49 +0.379 +0.018 182.8 14:39:23
6 #7 #7 TOYOTA GAZOO RACING 1:29.876 50 +0.381 +0.002 182.8 14:36:37
7 #12 #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:29.946 48 +0.451 +0.070 182.6 14:38:41
8 #50 #50 FERRARI AF CORSE 1:30.081 46 +0.586 +0.135 182.4 14:40:25
9 #007 #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:30.159 48 +0.664 +0.078 182.2 14:54:54
10 #6 #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:30.181 42 +0.686 +0.022 182.2 14:38:15
11 #94 #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:30.255 40 +0.760 +0.074 182 14:42:12
12 #83 #83 AF CORSE 1:30.277 48 +0.782 +0.022 182 14:38:42
13 #15 #15 BMW M TEAM WRT 1:30.333 47 +0.838 +0.056 181.8 14:39:55
14 #36 #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:30.418 50 +0.923 +0.085 181.7 14:38:46
15 #38 #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:30.491 30 +0.996 +0.073 181.5 14:46:42
16 #51 #51 FERRARI AF CORSE 1:30.559 46 +1.064 +0.068 181.4 14:51:57
17 #20 #20 BMW M TEAM WRT 1:31.919 47 +2.424 +1.360 178.7 14:55:19
18 #99 #99 PROTON COMPETITION 1:32.196 38 +2.701 +0.277 178.2 15:34:11
14 Constructeurs