Monza
14
j
:
05
h
:
34
m
:
44
s
Loading...
Hypercar - Final
Pos. Concurrents N° Équipe Meilleur temps Tours Écart Intervalle Moy. (km/h) Heure
1 #007 #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:29.492 32 - - 183.6 10:01:08
2 #38 #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:29.516 33 +0.024 +0.024 183.5 09:58:30
3 #12 #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:29.523 31 +0.031 +0.007 183.5 09:56:44
4 #009 #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:29.618 33 +0.126 +0.095 183.3 10:00:09
5 #94 #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:29.734 33 +0.242 +0.116 183.1 09:58:28
6 #20 #20 BMW M TEAM WRT 1:29.782 32 +0.290 +0.048 183 10:01:06
7 #35 #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:29.792 31 +0.300 +0.010 182.9 10:04:39
8 #93 #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:29.807 31 +0.315 +0.015 182.9 10:00:18
9 #8 #8 TOYOTA GAZOO RACING 1:29.840 32 +0.348 +0.033 182.8 10:01:27
10 #83 #83 AF CORSE 1:29.943 33 +0.451 +0.103 182.6 10:00:05
11 #15 #15 BMW M TEAM WRT 1:30.036 31 +0.544 +0.093 182.4 10:01:25
12 #7 #7 TOYOTA GAZOO RACING 1:30.092 34 +0.600 +0.056 182.3 09:56:37
13 #36 #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:30.154 34 +0.662 +0.062 182.2 10:00:02
14 #51 #51 FERRARI AF CORSE 1:30.173 32 +0.681 +0.019 182.2 10:00:12
15 #50 #50 FERRARI AF CORSE 1:30.418 31 +0.926 +0.245 181.7 10:01:47
16 #99 #99 PROTON COMPETITION 1:30.620 34 +1.128 +0.202 181.3 09:58:46
17 #5 #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:31.217 32 +1.725 +0.597 180.1 09:59:30
18 #6 #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:31.354 29 +1.862 +0.137 179.8 10:29:20
14 Constructeurs