Monza
14
j
:
05
h
:
35
m
:
30
s
Loading...
Hypercar - Final
Pos. Concurrents N° Équipe Meilleur temps Tours Écart Intervalle Moy. (km/h) Heure
1 #009 #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:28.935 6 - - 184.7 15:07:37
2 #93 #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:28.989 7 +0.054 +0.054 184.6 15:07:00
3 #12 #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:29.082 6 +0.147 +0.093 184.4 15:07:18
4 #5 #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:29.183 7 +0.248 +0.101 184.2 15:09:46
5 #8 #8 TOYOTA GAZOO RACING 1:29.252 7 +0.317 +0.069 184 15:06:30
6 #35 #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:29.297 7 +0.362 +0.045 184 15:09:16
7 #51 #51 FERRARI AF CORSE 1:29.300 8 +0.365 +0.003 184 15:08:25
8 #83 #83 AF CORSE 1:29.330 7 +0.395 +0.030 183.9 15:07:34
9 #38 #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:29.332 8 +0.397 +0.002 183.9 15:10:00
10 #20 #20 BMW M TEAM WRT 1:29.392 7 +0.457 +0.060 183.8 15:07:55
11 #007 #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:29.424 7 +0.489 +0.032 183.7 15:12:52
12 #94 #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:29.426 7 +0.491 +0.002 183.7 15:08:38
13 #15 #15 BMW M TEAM WRT 1:29.478 7 +0.543 +0.052 183.6 15:07:43
14 #7 #7 TOYOTA GAZOO RACING 1:29.495 8 +0.560 +0.017 183.5 15:06:35
15 #50 #50 FERRARI AF CORSE 1:29.506 8 +0.571 +0.011 183.5 15:08:34
16 #36 #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:29.832 7 +0.897 +0.326 182.9 15:09:21
17 #6 #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 1:29.920 7 +0.985 +0.088 182.7 15:06:43
18 #99 #99 PROTON COMPETITION 1:30.085 8 +1.150 +0.165 182.3 15:11:59
14 Constructeurs