Monza
00
j
:
12
h
:
05
m
:
20
s
FIA WEC

HISTORIQUE

SAISON
qat
Official Prologue - QATAR février
Détail de la course
qat
Qatar 1812km février
Détail de la course
ita
6 Heures d'Imola avril
Détail de la course
bel
TotalEnergies 6 Heures de Spa-Francorchamps mai
Détail de la course
fra
24 Heures du Mans juin
Détail de la course
bra
Rolex 6 Heures de São Paulo juillet
Détail de la course
usa
Lone Star Le Mans septembre
Détail de la course
jpn
6 Heures de Fuji septembre
Détail de la course
bhr
Bapco Energies 8 Heures du Bahreïn novembre
Détail de la course
HISTORIQUE

Classement
constructeurs

2025
FERRARI
1
TOYOTA
2
PORSCHE
3

Classement général

2025
Pos. Constructeur Pts course Total
1 FERRARI 65 +1 25 +1 43 +1 36 3 28 1 41 245
2 TOYOTA 33 20 18 24 0 4 6 65 +1 171
3 PORSCHE 5 7 2 70 27 27 27 0 165
4 CADILLAC 9 2 18 46 +1 43 +1 14 8 +1 15 158
5 BMW 35 28 1 0 10 0 4 9 87
6 ALPINE 0 15 19 20 4 1 25 2 86
7 PEUGEOT 6 4 0 4 14 27 20 9 84
8 ASTON MARTIN 0 0 0 2 0 0 10 12 24

+1 Ajoute un point bonus en cas de pole position

Pos. Concurrents Ctr. N° Équipe Pts course Total
1 FERRARI #83 AF CORSE 38 25 25 50 25 25 +1 25 38 252
2 PORSCHE #99 PROTON COMPETITION 27 18 0 36 18 18 18 27 162

+1 Ajoute un point bonus en cas de pole position

Pos. Ctr. N° Pilotes Pts course Total
1 #51 ALESSANDRO PIER GUIDI, ANTONIO GIOVINAZZI, JAMES CALADO 23 +1 25 +1 25 30 0 10 0 18 133
2
27 12 0 50 4 6 +1 2 15 117
2 #83 ROBERT KUBICA, YIFEI YE 27 12 0 50 4 6 +1 2 15 117
3 #50 ANTONIO FUOCO, MIGUEL MOLINA, NICKLAS NIELSEN 38 0 18 +1 0 0 18 0 23 98
4 #6 KÉVIN ESTRE, LAURENS VANTHOOR 0 4 2 36 12 25 15 0 94
5 #12 ALEX LYNN, NORMAN NATO, WILL STEVENS 6 1 10 24 +1 25 +1 4 8 +1 12 93
6 #7 KAMUI KOBAYASHI, MIKE CONWAY, NYCK DE VRIES 12 6 6 20 0 0 6 38 +1 89
7 #8 BRENDON HARTLEY, RYŌ HIRAKAWA, SÉBASTIEN BUEMI 15 10 12 0 0 2 0 27 66
8 #6 MATT CAMPBELL 0 4 0 36 0 25 0 0 65
9 #20 RENÉ RAST, SHELDON VAN DER LINDE 9 18 0 0 10 0 4 6 47
10 #38 EARL BAMBER, JENSON BUTTON, SÉBASTIEN BOURDAIS 0 0 8 12 18 8 0 0 46
11 #5 JULIEN ANDLAUER 2 0 0 16 15 1 12 0 46
12 #93 MIKKEL JENSEN, PAUL DI RESTA 3 2 0 0 6 12 18 3 44
13 #93 JEAN-ERIC VERGNE 3 2 0 0 0 12 18 3 38
14 #35 CHARLES MILESI, FERDINAND HABSBURG, PAUL-LOUP CHATIN 0 0 4 8 0 0 25 0 37
15 #20 ROBIN FRIJNS 9 18 0 0 0 0 4 6 37
16 #36 FRÉDÉRIC MAKOWIECKI, JULES GOUNON, MICK SCHUMACHER 0 15 15 4 2 0 0 0 36
17 #5 MICHAEL CHRISTENSEN 2 0 0 16 15 1 0 0 34
18 #5 MATHIEU JAMINET 2 0 0 16 0 1 12 0 31
19 #94 LOÏC DUVAL, MALTHE JAKOBSEN 0 0 0 2 8 15 1 2 28
20 #15 KEVIN MAGNUSSEN, RAFFAELE MARCIELLO 18 8 1 0 0 0 0 0 27
21 #15 DRIES VANTHOOR 18 8 0 0 0 0 0 0 26
22 #009 ALEX RIBERAS 0 0 0 0 0 0 10 9 19
22
0 0 0 0 0 0 10 9 19
23 #94 STOFFEL VANDOORNE 0 0 0 2 0 15 1 0 18
24 #20 MARCO WITTMANN 0 0 0 0 10 0 0 0 10
25 #4 PASCAL WEHRLEIN 0 0 2 0 0 0 0 0 2
26 #93 THÉO POURCHAIRE 0 0 0 0 0 0 0 2 2
27 #99 NEEL JANI, NICOLAS PINO, NICOLÁS VARRONE 0 0 0 0 1 0 0 0 1
28 #009 ROMAN DE ANGELIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 #5 NICO MÜLLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 #007 HARRY TINCKNELL, TOM GAMBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 #007 ROSS GUNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 #7 JOSÉ MARÍA LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 #5 LAURIN HEINRICH 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+1 Ajoute un point bonus en cas de pole position

Pos. Concurrents Ctr. N° Équipe Pts course Total
1 PORSCHE #92 MANTHEY 1ST PHORM 0 25 6 50 8 6 10 18 123
2 FERRARI #21 VISTA AF CORSE 15 0 25 36 0 0 18 15 109
3 LEXUS #87 AKKODIS ASP TEAM 0 12 0 20 25 0 0 38 95
4 ASTON MARTIN #27 HEART OF RACING TEAM 12 0 10 24 +1 0 10 6 23 86
5 CORVETTE #81 TF SPORT 0 8 0 30 18 0 25 0 81
6 CORVETTE #33 TF SPORT 38 6 0 16 6 0 0 12 78
7 FERRARI #54 VISTA AF CORSE 6 10 15 0 0 15 8 0 54
8 BMW #46 TEAM WRT 0 18 +1 2 0 1 18 12 0 52
9 LEXUS #78 AKKODIS ASP TEAM 18 15 4 +1 0 10 0 2 0 +1 51
10 BMW #31 THE BEND TEAM WRT 23 0 0 0 0 2 15 9 49
11 McLAREN #95 UNITED AUTOSPORTS 9 +1 2 0 0 2 25 1 3 43
12 McLAREN #59 UNITED AUTOSPORTS 27 0 0 0 4 12 0 0 43
13 MERCEDES #61 IRON LYNX 0 0 0 8 0 0 4 27 39
14 FORD #77 PROTON COMPETITION 0 1 12 12 0 8 0 6 39
15 ASTON MARTIN #10 RACING SPIRIT OF LEMAN 3 0 8 4 15 +1 0 0 +1 0 32
16 FORD #88 PROTON COMPETITION 2 0 18 0 0 4 +1 0 2 27
17 PORSCHE #85 IRON DAMES 0 4 1 2 12 0 0 0 19
18 MERCEDES #60 IRON LYNX 0 0 0 0 0 1 0 0 1

+1 Ajoute un point bonus en cas de pole position

Pos. Ctr. N° Pilotes Pts course Total
1 #92 RICCARDO PERA, RICHARD LIETZ, RYAN HARDWICK 0 25 6 50 8 6 10 18 123
2 #21 ALESSIO ROVERA, FRANÇOIS HÉRIAU, SIMON MANN 15 0 25 36 0 0 18 15 109
3 #87 CLEMENS SCHMID, JOSÉ MARÍA LÓPEZ, PETRU UMBRĂRESCU 0 12 0 20 25 0 0 38 95
4 #27 IAN JAMES, MATTIA DRUDI, ZACHARIE ROBICHON 12 0 10 24 +1 0 10 6 23 86
5 #81 CHARLIE EASTWOOD, RUI ANDRADE, TOM VAN ROMPUY 0 8 0 30 18 0 25 0 81
6 #33 BEN KEATING, DANIEL JUNCADELLA, JONNY EDGAR 38 6 0 16 6 0 0 12 78
7 #54 DAVIDE RIGON, FRANCESCO CASTELLACCI, THOMAS FLOHR 6 10 15 0 0 15 8 0 54
8 #46 AHMAD AL HARTHY, KELVIN VAN DER LINDE, VALENTINO ROSSI 0 18 +1 2 0 1 18 12 0 52
9 #78 ARNOLD ROBIN, FINN GEHRSITZ 18 15 4 +1 0 10 0 2 0 +1 51
10 #31 AUGUSTO FARFUS, TIMUR BOGUSLAVSKIY, YASSER SHAHIN 23 0 0 0 0 2 15 9 49
11 #95 DARREN LEUNG, MARINO SATO, SEAN GELAEL 9 +1 2 0 0 2 25 1 3 43
12 #59 GRÉGOIRE SAUCY, JAMES COTTINGHAM, SÉBASTIEN BAUD 27 0 0 0 4 12 0 0 43
13 #61 LIN HODENIUS, MARTIN BERRY, MAXIME MARTIN 0 0 0 8 0 0 4 27 39
14 #77 BEN TUCK, BENJAMIN BARKER, BERNARDO SOUSA 0 1 12 12 0 8 0 6 39
15 #10 EDUARDO BARRICHELLO, VALENTIN HASSE CLOT 3 0 8 4 15 +1 0 0 +1 0 32
16 #88 DENNIS OLSEN, GIAMMARCO LEVORATO, STEFANO GATTUSO 2 0 18 0 0 4 +1 0 2 27
17 #78 BEN BARNICOAT 18 0 0 0 0 0 2 0 +1 21
18 #85 CÉLIA MARTIN, RAHEL FREY 0 4 1 2 12 0 0 0 19
19 #10 ANTHONY MCINTOSH 0 0 0 0 15 +1 0 0 +1 0 17
20 #85 MICHELLE GATTING 0 4 1 0 12 0 0 0 17
21 #78 ESTEBAN MASSON 0 15 0 0 0 0 0 0 15
22 #78 YUICHI NAKAYAMA 0 0 4 +1 0 10 0 0 0 15
23 #10 DEREK DEBOER 3 0 8 4 0 0 0 0 15
24 #85 SARAH BOVY 0 0 0 2 0 0 0 0 2
25 #60 ANDREW GILBERT, FRAN RUEDA, LORCAN HANAFIN 0 0 0 0 0 1 0 0 1
26 #60 MATTEO CAIROLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 #63 BRENTON GROVE, STEPHEN GROVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 #31 PEDRO EBRAHIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 #61 CHRISTIAN RIED 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 #60 CLAUDIO SCHIAVONI, MATTEO CRESSONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 #78 JACK HAWKSWORTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+1 Ajoute un point bonus en cas de pole position

14 Constructeurs